Sergipe registrou 310 novos casos da Covid-19, nesta quarta-feira (20), subindo para 4.277 o número de pessoas infectadas pela doença. Foram mais seis óbitos e agora o estado soma 69 mortes, de acordo com o Boletim Epidemiológico do novo coronavírus da Secretaria de Estado da Saúde (SES).
Os óbitos são de três homens: um de 86 anos de idade de Aracaju, que era cardiopata; outro de 61 anos de Neópolis, com histórico de diabetes e doença renal crônica; e mais um de 62 anos de Nossa Senhora do Socorro, sem comorbidades. Além de três mulheres: de 23 anos de Indiaroba, com doença renal crônica; 46 anos de idade de Aracaju, que tinha linfoma de mediastino e hipertensão; e 60 anos da Barra dos Coqueiros que tinha obesidade, hipertensão arterial sistêmica e diabetes.
De acordo com o boletim, são 1.318 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 12.316 exames e 8.039 foram negativados. Estão internados 165 pacientes, sendo 77 em leitos de UTI (35 na rede privada e 42 na rede pública) e 88 em leitos clínicos (24 na rede privada e 64 na rede pública).
Covid-19 em Sergipe
| MUNICÍPIO | CASOS | MORTES |
| Amparo de São Francisco | 2 | 0 |
| Aracaju | 2473 | 27 |
| Arauá | 1 | 0 |
| Areia Branca | 21 | 0 |
| Aquidabã | 9 | 0 |
| Barra dos Coqueiros | 104 | 0 |
| Brejo Grande | 1 | 0 |
| Boquim | 12 | 0 |
| Campo do Brito | 5 | 0 |
| Canindé do São Francisco | 8 | 1 |
| Capela | 15 | 0 |
| Carira | 2 | 0 |
| Carmópolis | 6 | 1 |
| Cedro de São João | 14 | 0 |
| Cristinápolis | 6 | 0 |
| Divina Pastora | 2 | 0 |
| Estância | 90 | 1 |
| Feira Nova | 2 | 0 |
| Frei Paulo | 10 | 1 |
| Gararu | 2 | 1 |
| General Maynard | 1 | 0 |
| Graccho Cardoso | 8 | 0 |
| Indiaroba | 5 | 0 |
| Itabaiana | 179 | 1 |
| Itabaianinha | 100 | 1 |
| Itabi | 1 | 0 |
| Itaporanga D'Ajuda | 16 | 1 |
| Japaratuba | 5 | 1 |
| Japoatã | 1 | 0 |
| Lagarto | 34 | 2 |
| Laranjeiras | 15 | 1 |
| Macambira | 3 | 0 |
| Malhada dos Bois | 3 | 0 |
| Malhador | 9 | 0 |
| Maruim | 12 | 0 |
| Moita Bonita | 2 | 0 |
| Monte Alegre | 1 | 0 |
| Muribeca | 2 | 0 |
| Nossa Senhora Aparecida | 1 | 0 |
| Nossa Senhora das Dores | 8 | 0 |
| Nossa Senhora da Glória | 90 | 1 |
| Nossa Senhora de Lourdes | 5 | 0 |
| Nossa Senhora do Socorro | 259 | 7 |
| Pacatuba | 4 | 0 |
| Pedrinhas | 1 | 0 |
| Pinhão | 1 | 0 |
| Pirambu | 1 | 0 |
| Poço Redondo | 8 | 1 |
| Poço Verde | 4 | 0 |
| Porto da Folha | 17 | 1 |
| Propriá | 16 | 3 |
| Riachão do Dantas | 2 | 1 |
| Riachuelo | 4 | 0 |
| Ribeirópolis | 5 | 0 |
| Rosário do Catete | 6 | 1 |
| Salgado | 7 | 0 |
| Santa Luzia do Itanhi | 2 | 0 |
| Santana do São Francisco | 1 | 0 |
| Santo Amaro das Brotas | 7 | 0 |
| São Miguel do Aleixo | 1 | 0 |
| São Cristóvão | 193 | 2 |
| São Domingos | 4 | 1 |
| São Francisco | 2 | 0 |
| Simão Dias | 83 | 2 |
| Siriri | 5 | 0 |
| Tobias Barreto | 8 | 1 |
| Tomar do Geru | 2 | 0 |
| Umbaúba | 38 | 3 |
| Novos casos | 310 | 6 |
| TOTAL | 4.277 | 69 |







