/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/P/5/EV6N94SXSFpFCsgmw1JQ/utimariosousa.jpeg)
UTI Covid em Aracaju — Foto: Mário Sousa/ASN/Divulgação/Arquivo
Veja a situação da rede particular e do Sistema Único de Saúde (SUS) em hospitais em Aracaju, de acordo com dados atualizados às 12h desta segunda (12) pela Secretaria de Estado da Saúde (SES). Segundo a pasta, 51 pessoas estão à espera de leitos de UTI Covid no estado, sendo 33 na capital.
Leitos de enfermaria (Covid-19)
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
| Huse | 70% |
| Hospital Universitário | 40% |
| Hospital da Polícia Militar | 56% |
| Hospital Cirurgia - SUS | 86% |
| Hospital do Coração - SUS | 29% |
| Maternidade Nossa Senhora de Lourdes | 0% |
| Hospital Zona Sul | 100% |
| Hospital Zona Norte | 100% |
| Hospital Santa Isabel | 100% |
| Hospital São José | 53% |
| Caps Joel | 60% |
| Hospital Primavera | 141% |
| Hospital São Lucas | 91% |
| Hospital Renascença | 162% |
| Hospital Unimed | 91% |
| Hospital Gabriel Soares | 91% |
| Hospital Cirurgia - Ipes | 65% |
| Hospital e Maternidade Santa Helena | 100% |
| Hospital do Coração - particular | 100% |
| Total | 81% |
Leitos de UTI (Covid-19)
| Nome do Hospital | Taxa de ocupação |
| Huse | 95% |
| Hospital Cirurgia - SUS | 97% |
| Hospital da Polícia Militar | 92% |
| Maternidade N. S. de Lourdes | 100% |
| Hospital São José | 100% |
| Hospital Renascença - SUS | 100% |
| Hospital do Coração - SUS | 100% |
| Hospital Universitário | 100% |
| Hospital São Lucas (adulto) | 155% |
| Hospital São Lucas (pediátrico) | 100% |
| Hospital Cirurgia (Ipes) | 100% |
| Hospital Renascença | 137% |
| Hospital Gabriel Soares (adulto) | 100% |
| Hospital Gabriel Soares (pediátrico) | 0% |
| Hospital Unimed | 125% |
| Hospital Primavera | 94% |
| Maternidade Santa Helena | 0% |
| Hospital do Coração - particular | 67% |
| Total | 92% |
Número de pacientes à espera de leitos na capital
Pacientes à espera de leitos Covid
| Nome do hospital | Número de pacientes à espera |
| Hospital Zona Norte | 17 |
| Hospital Zona Sul | 14 |
| Caps Jael | 2 |
| Hospital Renascença | 0 |
| Hospital do Coração | 0 |
| Hospital Primavera | 0 |
| Hospital Unimed | 0 |
| Hospital São Lucas | 0 |
| Hospital Gabriel Soares | 0 |
| Total | 33 |







